P&L Total
$+529.75
+0.53%
Equity
$100530
de $100,000
Cash
$100530
Ganadas
0
operaciones
Perdidas
6
operaciones
P&L Promedio
$-739.17
por operacion
Decisiones
0
Avg conf: —
Claude Score
0
0W / 0L
Codex Score
0
0W / 0L
Rendimiento por Dia
4 dias| Fecha | Ops | W | L | Win% | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1 | 0 | 1 | 0% | $-3209.20 |
| 2026-03-25 | 1 | 0 | 1 | 0% | $-309.84 |
| 2026-03-24 | 3 | 0 | 3 | 0% | $-580.57 |
| 2026-03-23 | 1 | 0 | 1 | 0% | $-335.42 |
Historial de Operaciones (Alpaca)
6 operaciones totales| Fecha | Simbolo | Qty | Compra | Venta | P&L | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 15:14:54 | QQQ | 339 | $590.68 | $581.21 | $-3209.20 | -1.603% |
| 2026-03-25 13:49:47 | QQQ | 167 | $590.83 | $588.97 | $-309.84 | -0.314% |
| 2026-03-24 13:40:45 | QQQ | 170 | $584.41 | $583.11 | $-221.88 | -0.223% |
| 2026-03-24 13:37:58 | QQQ | 170 | $585.23 | $584.22 | $-172.49 | -0.173% |
| 2026-03-24 13:37:57 | QQQ | 170 | $585.30 | $584.20 | $-186.20 | -0.187% |
| 2026-03-23 19:56:03 | QQQ | 169 | $590.97 | $588.98 | $-335.42 | -0.336% |
Decision Timeline
0 total| Time | Decision | Confidence | Claude | Codex | Price | Exec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No decisions yet | ||||||